Network
Misaka.io ASNs
The following table lists the ASNs we use and their purpose.
| ASN | Description |
|---|---|
| AS917 | Misaka.io Primary & Backbone Network |
| AS969 | Corporate and Management Network |
| AS23961 | Misaka.io Regional Network - Asia (HK, SG, TW) |
| AS35487 | Misaka.io Regional Network - EMEA |
| AS47553 | BYOIP / Customer Network |
| AS48386 | Misaka.io Regional Network - South-western Europe (ES,PT) |
| AS50069 | Misaka.io AnyCast Network (DNS) |
| AS58342 | Misaka.io Regional Network - Italy (IT) |
| AS58313 | Misaka.io Regional Network - United Kingdom (UK) |
| AS57578 | Misaka.io Regional Network - CIS |
| AS57695 | |
| AS142616 | Misaka.io Regional Network - Japan (JP) |
Note: AS57695 is being phased out and we encourage you to move peering sessions to AS917 instead.
How is this guide?
Last updated on